M&G (LUX) GLOBAL SUST "C" (EUR) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1670715462 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 50,35 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | M&G |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -7,15 % | 8,73 % |
Alpha | -15,42 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Cap. Grande Blend | 42,96 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 16,88 % | 13,43 % | |
Mayor caída | -19,92 % | -11,19 % | |
Tiempo de recuperación | 20 semanas | 9 semanas | |
Correlación | 0,73 | 1 | |
Downside risk | 20,43 % | 11,63 % | |
Beta | 0,92 | 1 | |
Bull Beta | 0,07 | 1 | |
Bear Beta | 1,67 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,99 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 500.000,00 EUR |
Aportación adicional mínima | 50.000,00 EUR |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,81 | 1,28 | |
Sharpe | -0,45 | 0,64 | |
Calmar | 0,38 | -0,77 | |
Sortino | -0,37 | 0,74 | |
Tracking error | 11,50 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,08 | 0,09 | |
Information Ratio | -1,4 | 0 |
Productos similares que podrían interesarte


Diaphanum Valores SV SAU
Simplicitas Capital SL, marca IronIA Fintech, agente exclusivo de Diaphanum Valores SV SAU, entidad autorizada y supervisada por CNMV con domicilio en C/María de Molina 40, 28006 Madrid a través de nuestro correo electrónico
info@ironia.tech