INVESCO FUNDS, SICAV "C" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1218204631 |
Fecha del Último Precio | 04/07/2025 |
Último Precio | 20,82 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | INVESCO GT AM PLC (LU) |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 11,14 % | 8,46 % |
Alpha | 6,86 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Cap. Grande Growth | 67,95 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 12,46 % | 15,19 % | |
Mayor caída | -6,25 % | -10,47 % | |
Tiempo de recuperación | 9 semanas | 15 semanas | |
Correlación | 0,58 | 1 | |
Downside risk | 7,79 % | 9,57 % | |
Beta | 0,48 | 1 | |
Bull Beta | 0,4 | 1 | |
Bear Beta | 0,35 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,90 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,17 % |
Retrocesión | 0,3341 % |
Inversión inicial mínima | 1.000.000,00 USD |
Aportación adicional mínima | 0,00 USD |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,35 | 1,21 | |
Sharpe | 0,87 | 0,55 | |
Calmar | -1,73 | -0,79 | |
Sortino | 1,39 | 0,87 | |
Tracking error | 12,77 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,23 | 0,08 | |
Information Ratio | 0,2 | 0 |
Productos similares que podrían interesarte


Diaphanum Valores SV SAU
Simplicitas Capital SL, marca IronIA Fintech, agente exclusivo de Diaphanum Valores SV SAU, entidad autorizada y supervisada por CNMV con domicilio en C/María de Molina 40, 28006 Madrid a través de nuestro correo electrónico
info@ironia.tech